近50期开奖号码 · 实时更新 · 走势分析
图:近50期3D开奖号码走势示意图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024345 | 12-15 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2024344 | 12-14 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024341 | 12-11 | 8 6 2 | 16 | 6 |
| 2024340 | 12-10 | 3 0 9 | 12 | 9 |
| 2024339 | 12-09 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024338 | 12-08 | 6 5 8 | 19 | 3 |
| 2024337 | 12-07 | 2 3 0 | 5 | 3 |
| 2024336 | 12-06 | 9 4 1 | 14 | 8 |
| 2024335 | 12-05 | 7 8 5 | 20 | 3 |
| 2024334 | 12-04 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024333 | 12-03 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024332 | 12-02 | 5 7 1 | 13 | 6 |
| 2024331 | 12-01 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024330 | 11-30 | 1 0 4 | 5 | 4 |
| 2024329 | 11-29 | 3 9 2 | 14 | 7 |
| 2024328 | 11-28 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024327 | 11-27 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024326 | 11-26 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024325 | 11-25 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024324 | 11-24 | 7 0 5 | 12 | 7 |
| 2024323 | 11-23 | 0 8 2 | 10 | 8 |
| 2024322 | 11-22 | 5 3 9 | 17 | 6 |
| 2024321 | 11-21 | 1 6 7 | 14 | 6 |
| 2024320 | 11-20 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 2024319 | 11-19 | 3 2 6 | 11 | 4 |
| 2024318 | 11-18 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024317 | 11-17 | 6 0 8 | 14 | 8 |
| 2024316 | 11-16 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024315 | 11-15 | 4 1 3 | 8 | 3 |
| 2024314 | 11-14 | 7 9 5 | 21 | 5 |
| 2024313 | 11-13 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024312 | 11-12 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2024311 | 11-11 | 8 1 9 | 18 | 8 |
| 2024310 | 11-10 | 3 4 0 | 7 | 4 |
| 2024309 | 11-09 | 6 8 7 | 21 | 2 |
| 2024308 | 11-08 | 1 2 5 | 8 | 4 |
| 2024307 | 11-07 | 9 7 3 | 19 | 6 |
| 2024306 | 11-06 | 4 0 6 | 10 | 6 |
| 2024305 | 11-05 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 2024304 | 11-04 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024303 | 11-03 | 0 8 4 | 12 | 8 |
| 2024302 | 11-02 | 5 6 0 | 11 | 6 |
| 2024301 | 11-01 | 3 9 7 | 19 | 6 |
通过对近50期开奖数据进行多维度分析,我们发现以下走势特征:
图:近50期和值与跨度分布统计
基于近50期数据综合分析,以下为本期参考方向(仅供参考,不构成投注建议):
📊 百位参考:3、5、8(热号延续)
📊 十位参考:1、6、9(回补趋势)
📊 个位参考:2、4、7(冷号回暖)
📊 和值参考:10-16区间
📊 跨度参考:4-6区间
本网站仅提供福彩3D开奖结果查询与数据分析服务,所有内容仅供参考。彩票有风险,投注需谨慎。请广大彩民理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。本网站不销售任何彩票,不提供投注服务,数据来源于官方公开信息。如有疑问请联系当地福彩中心。